为切实强化饲料质量安全监管,提高畜产品质量安全保障水平,促进畜牧业高质量发展,农业农村部依据《中华人民共和国农产品质量安全法》《饲料和饲料添加剂管理条例》等法律法规,制定了《饲料质量安全监管工作方案》。
饲料质量安全监管工作方案全项测试服务借助全面检测,得以实时察觉潜在问题,规避风险,推动养殖业实现可持续发展。与此同时,还有助于满足监管要求,增进企业和消费者对于饲料质量的信任度。
饲料质量安全监管工作方案全项测试套餐
适用范围 | 检测项目 | |
配合饲料、浓缩饲料、精料补充料 | 猪、牛、羊及其他动物饲料 | 铅 |
砷 | ||
镉 | ||
喹乙醇 | ||
喹烯酮 | ||
金霉素 | ||
土霉素 | ||
莫能菌素 | ||
盐霉素 | ||
二氢吡啶 | ||
禽饲料 | 铅 | |
砷 | ||
镉 | ||
喹乙醇 | ||
喹烯酮 | ||
金霉素 | ||
土霉素 | ||
氯霉素 | ||
二硝托胺 | ||
氯羟吡啶 | ||
二氢吡啶 | ||
水产饲料 | 铅 | |
砷 | ||
镉 | ||
喹乙醇 | ||
喹烯酮 | ||
金霉素 | ||
土霉素 | ||
氯霉素 | ||
呋喃西林(NFZ) | ||
呋喃妥因(NFT) | ||
呋喃它酮(FTD) | ||
呋喃唑酮(FZD) | ||
二氢吡啶 | ||
宠物饲料 | 粗蛋白 | |
粗脂肪 | ||
铅 | ||
砷 | ||
镉 | ||
添加剂预混合饲料 | 维生素预混合饲料 | 维生素A |
维生素D₃ | ||
维生素E | ||
维生素B₁ | ||
维生素B₂ | ||
维生素B₆ | ||
微量元素预混合饲料 | 铜 | |
锌 | ||
铁 | ||
锰 | ||
铅 | ||
砷 | ||
镉 | ||
复合预混合饲料 | 铜 | |
锌 | ||
维生素A | ||
维生素E | ||
维生素B₂ | ||
维生素B₆ | ||
赖氨酸 | ||
蛋氨酸 | ||
铅 | ||
砷 | ||
单一饲料 | 动物源性 | 粗蛋白 |
三聚氰胺 | ||
牛源性成分(标示含有牛源性成分除外) | ||
羊源性成分(标示含有羊源性成分除外) | ||
植物源性和微生物发酵类 | 粗蛋白 | |
三聚氰胺 | ||
黄曲霉毒素B1 | ||
玉米赤霉烯酮 | ||
T-2毒素 | ||
脱氧雪腐镰刀菌烯醇/呕吐毒素 | ||
赭曲霉毒素A | ||
伏马毒素(B1+B2) | ||
饲料添加剂和混合型饲料添加剂 | 铅 | |
砷 | ||
二氢吡啶 | ||
主成分(产品标准方法适用时) |