适用范围/针对产品品类
检测标准
轻便胶鞋 | HG/T 2018-2014 轻便胶鞋 & GB 25038-2010 胶鞋健康安全技术规范 | |
检测项目 | 标识标志 | 粘合强度 |
拉伸强度 | 耐屈挠性能 | |
拉伸伸长率 | 耐黄变性能 | |
磨耗量 | 底板厚度 | |
硬度 | 外观质量 | |
pH值 | ||
可萃取的重金属 | 铅 (Pb) | |
镉 (Cd) | ||
砷(As) | ||
含氯酚 | 五氯苯酚 (PCP) | |
2,3,5,6-四氯苯酚 (TeCP) | ||
N-亚硝基胺 | 可分解有害芳香胺染料 | |
鞋里和内底摩擦色牢度 | 甲醛 |
布面童胶鞋 | GB/T 25036-2021 布面童胶鞋&GB 25038-2010 胶鞋健康安全技术规范 | |
检测项目 | 标识标志 | pH值 |
游离甲醛 | 可分解有害芳香胺染料(AZO) | |
可萃取的重金属 | 铅 (Pb) | |
镉 (Cd) | ||
砷(As) | ||
含氯酚 | 五氯苯酚 (PCP) | |
2,3,5,6-四氯苯酚 (TeCP) | ||
N-亚硝基胺 | 鞋里和内底摩擦色牢度 | |
物理安全性能 | 小附件抗拉强力 | |
尖钉 | ||
锐利边缘和锐利尖端 | ||
断针 | ||
可拆卸的附件 | ||
钢勾心 | ||
有效跟高 | ||
包装袋 | ||
物理性能指标(鞋号S≤125时,不考核物理性能指标) | 拉伸强度 | |
拉断伸长率 | ||
耐磨性能 | ||
硬度 | ||
防滑性能 | ||
粘合强度 |
普通运动鞋 |
HG/T 2017-2011 普通运动鞋 & GB 25038-2010 胶鞋健康安全技术规范 GB 20400-2006 皮革和毛皮 有害物质限量 |
|
检测项目 | 外观质量 | 磨耗量 |
标识标志 | 硬度 | |
密度 | 粘合强度 | |
拉伸强度 | 整鞋屈挠性能 | |
拉伸伸长率 | 外底厚度 | |
外观质量 | 可分解致癌芳香胺染料含量 | |
pH值 | 游离或可部分水解的甲醛含量 | |
可萃取的重金属 | 铅 (Pb) | |
镉 (Cd) | ||
砷(As) | ||
含氯酚 | 五氯苯酚 (PCP) | |
2,3,5,6-四氯苯酚 (TeCP) | ||
N-亚硝基胺 | 鞋里和内底摩擦色牢度 |
橡塑冷粘鞋 |
HG/T 3085-2011 橡塑冷粘鞋&GB 30585-2014 儿童鞋安全技术规范 GB 20400-2006 皮革和毛皮 有害物质限量 |
|
检测项目 | 实心底拉伸强度 | 微孔底压缩变形 |
实心底扯断伸长率 | 微孔底视密度 | |
实心底硬度 | 微孔底硬度 | |
实心底密度 | 整鞋耐屈挠性能 | |
实心底磨耗量 | 帮底黏合强度 | |
耐黄变性能 | 标识标志 | |
外底防滑性能(静态摩擦系数) | 外观质量 | |
物理机械安全性能 | 裸露尖钉 | |
尖点利边 | ||
断针 | ||
小部件 | ||
附件拉力测试 | ||
钢勾心 | ||
跟高 | ||
异味 | ||
限量物质 | Cr6+ 六价铬 | |
可分解有害芳香胺染料 | ||
甲醛 | ||
重金属总量(As、Pb、Cd) | ||
富马酸二甲酯 | ||
N-亚硝基胺 | ||
邻苯二甲酸酯 |
越野胶鞋 |
HG/T 4809-2015 越野胶鞋 &GB 25038-2010 胶鞋健康安全技术规范 GB 20400-2006 皮革和毛皮 |
|
检测项目 | 标识 | 密度 |
拉伸强度 | 热空气老化拉伸强度变化率 | |
拉断伸长率 | 热空气老化拉断伸长率变化率 | |
磨耗体积 | 防滑性能(静态摩擦系数) | |
硬度 | 粘合强度 | |
耐屈挠性能 | 外观质量 | |
外底厚度 | pH值 | |
可萃取的重金属 | 铅 (Pb) | |
镉 (Cd) | ||
砷(As) | ||
可分解有害芳香胺染料 | 甲醛含量 | |
含氯酚 | 五氯苯酚 (PCP) | |
2,3,5,6-四氯苯酚 (TeCP) | ||
N-亚硝基胺 | 鞋里和内底摩擦色牢度 |