套餐名称 | 测试项目 | 测试标准 | |
狗咬胶全检测试 | GB/T 23185 宠物食品 狗咬胶 |
感官要求(色泽、气味、杂质、形态) | GB/T 23185 |
粗蛋白 | GB/T 6432 | ||
粗脂肪 | GB/T 6433 | ||
水分 | GB/T 6435 | ||
粗灰分 | GB/T 6438 | ||
总砷 | GB/T 13079 | ||
铅 | GB/T 13080 | ||
铬 | GB/T 13088 | ||
大肠菌群 | GB 4789.3 | ||
沙门氏菌 | GB/T 13091 | ||
净含量偏差 | JJF 1070 | ||
SN/T 1019 出口宠物食品检验检疫规程狗咬胶 |
感官检验 | SN/T 1019 | |
粗蛋白 | GB/T 6432 | ||
粗脂肪 | GB/T 6433 | ||
粗灰分 | GB/T 6438 | ||
粗纤维 | GB/T 6434 | ||
水分 | GB/T 6435 | ||
总砷 | GB/T 13079 | ||
铅 | GB/T 13080 | ||
铬 | GB/T 13088 | ||
三聚氰胺 | NY/T 1372 | ||
沙门氏菌 | GB 4789.4 | ||
净含量 | JJF 1070 |